Jährliche Öffnungsperioden der Installationen 2012
| Einrichtungen | Öffnungen |
| Kunsteishalle | Ende Juni bis Ende April |
| Turnhalle | ganzes Jahr |
| Curling | Anfang Oktober bis Ende Aprill |
| Kletterwand | ganzes Jahr |
| Fussballplatz | April bis November (je nach Wetter Bedingungen) |
| Tennis | Anfang Juni bis Ende Oktober (je nach Wetter Bedingungen) |
| Aussensportplatz | Anfang Mai bis Ende Oktober (je nach Wetter Bedingungen) |
| Minigolf | Anfang Mai bis Ende Oktober (je nach Wetter Bedingungen) |
Kunsteishalle geschlossen von Montag 23. April bis und mit Freitag 22. Juni 2012
Curling geschlossen von Montag 23. April bis und mit Freitag 28. September 2012
| Einrichtungen | Öffnungen |
| Squash | ganzes Jahr |
| Kraftraum | ganzes Jahr |
| Bouldern | ganzes Jahr |
| Kletterwand | ganzes Jahr |
| Indoor Tennis | ganzes Jahr |
| Outdoor Tennis | Mitte Mai bis Mitte-Oktober (je nach Wetter Bedingungen) |
| Einrichtungen | Hochsaison | Mittelsaison | Nebensaison |
| Schwimmbad | 17. Dezember 2011 bis 8. Januar 2012 | 9. Januar bis 10. Februar 2012 | |
| 11. Februar bis 11. März 2012 | 12. März bis 22. April 2012 | 15. Mai bis 29. Juni 2012 | |
| 30. Juni bis 26. August 2012 | 27. August bis 25. November 2012 | ||
| 18. Dezember 2012 bis 6. Januar 2013 |
Schwimmbad geschlossen ab Montag 23. April bis und mit Montag 14. Mai 2012
Schwimmbad geschlossen ab Montag 26. November bis und mit Montag 17. Dezember 2012
Hochsaison : täglich geöffnet von 10Uhr bis 20Uhr
Mittelsaison : Montags geschlossen - Dienstag bis Sonntag von 10Uhr bis 20Uhr
Nebensaison : Montags geschlossen - Dienstag bis Sonntag von 12Uhr bis 20Uhr
| Ostermontag | 9. April 2012 von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr |
| Montag während des Oster Urlaubs | 16. April 2012 von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr |
| Pfingstmontag | 28. Mai 2012 von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr |
| Bettags Montag | 17. September 2012 von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr |
| Montags während des Herbst Urlaubs | 15. und 22. Oktober 2012 von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr |









